どーも、エヌキャットです。
本日は積立NISA以外の投資信託の状況です。
ご覧の通りインデックスのみです。
| 銘柄 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 340,016円 | 339,755円 | -261円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリ) | 130,005円 | 135,360円 | +5,355円 |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 430,011円 | 532,504円 | +102,493円 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 160,006円 | 170,531円 | +10,525円 |
| 合計 | 1,060,038円 | 1,178,150円 | +118,112円 |
最近は月5万円程積み立ててます。
S&P500の成績が悪いのは、つい最近始めたばかりだからです。
2年くらい前にSBI全世界株式インデックスを月1万円ずつ積み立て始めたのが最初です。
今後はS&P500をメインにしていく予定です。

